Lot/Block | Model | Base Price | Lot Premium | Upgrades | Total Sales Price | ||
1 | 001/006 | C-KT | $295,990.00 | $26,000.00 | $5,720.00 | $327,710.00 | Corner & Water Lot |
2 | 004/006 | B-KT | $279,990.00 | $19,000.00 | $6,985.00 | $305,975.00 | Water Lot |
3 | 005/006 | D-KT | $289,990.00 | $19,000.00 | $7,430.00 | $316,420.00 | Water Lot |
4 | 007/006 | A-KT | $276,990.00 | $19,000.00 | $6,330.00 | $302,320.00 | Water Lot |
5 | 008/006 | C-KT | $295,990.00 | $26,000.00 | $19,980.00 | $341,970.00 | Corner & Water Lot |
6 | 001/012 | C-KT | $295,990.00 | $23,000.00 | $6,955.00 | $325,945.00 | Corner Lot |
7 | 002/012 | D-KT | $289,990.00 | $16,000.00 | $7,430.00 | $313,420.00 | Oversized Lot |
8 | 003/012 | B-KT | $279,990.00 | $16,000.00 | $8,300.00 | $304,290.00 | Oversized Lot |
9 | 004/012 | D-KT | $289,990.00 | $16,000.00 | $12,395.00 | $318,385.00 | Oversized Lot |
10 | 005/012 | B1-KT | $282,990.00 | $16,000.00 | $8,160.00 | $307,150.00 | Oversized Lot |
11 | 006/012 | A-KT | $276,990.00 | $16,000.00 | $7,615.00 | $300,605.00 | Oversized Lot |
12 | 007/012 | C-KT | $295,990.00 | $23,000.00 | $14,430.00 | $333,420.00 | Corner Lot |
13 | 001/013 | C-KT | $295,990.00 | $10,000.00 | $7,700.00 | $313,690.00 | Corner Lot |
14 | 003/013 | B-KT | $279,990.00 | $2,000.00 | $8,230.00 | $290,220.00 | Oversized Lot |
15 | 005/013 | B1-KT | $282,990.00 | $3,000.00 | $13,325.00 | $299,315.00 | Oversized Lot |
16 | 001/014 | C-KT | $295,990.00 | $12,000.00 | $7,205.00 | $315,195.00 | Corner Lot |
17 | 004/014 | D-KT | $289,990.00 | $2,000.00 | $7,445.00 | $299,435.00 | Oversized Lot |
18 | 006/014 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,445.00 | $300,435.00 | Oversized Lot |
19 | 007/014 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $7,460.00 | $312,450.00 | Corner Lot |
20 | 001/015 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $4,585.00 | $309,575.00 | Corner Lot |
21 | 003/015 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $16,205.00 | $299,195.00 | Oversized Lot |
22 | 004/015 | D-KT | $289,990.00 | $4,000.00 | $7,745.00 | $301,735.00 | Oversized Lot |
23 | 005/015 | B-KT | $279,990.00 | $4,000.00 | $6,985.00 | $290,975.00 | Oversized Lot |
24 | 006/015 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $7,700.00 | $312,690.00 | Corner Lot |
25 | 001/016 | B-KT | $279,990.00 | $7,000.00 | $6,985.00 | $293,975.00 | Corner Lot |
26 | 002/016 | A-KT | $276,990.00 | $- | $276,990.00 | [No Premium] | |
27 | 003/016 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $282,990.00 | [No Premium] | |
28 | 004/016 | D-KT | $289,990.00 | $5,000.00 | $6,680.00 | $301,670.00 | Oversized Lot |
29 | 006/016 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
30 | 007/016 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $14,705.00 | $297,695.00 | [No Premium] |
31 | 008/016 | A-KT | $276,990.00 | $- | $276,990.00 | [No Premium] | |
32 | 009/016 | D-KT | $289,990.00 | $7,000.00 | $6,680.00 | $303,670.00 | Corner Lot |
33 | 001/017 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $4,585.00 | $309,575.00 | Corner Lot |
34 | 002/017 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,445.00 | $300,435.00 | Oversized Lot |
35 | 003/017 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $282,990.00 | Oversized Lot | |
36 | 004/017 | D-KT | $289,990.00 | $4,000.00 | $7,430.00 | $301,420.00 | Oversized Lot |
37 | 005/017 | B1-KT | $282,990.00 | $4,000.00 | $14,030.00 | $301,020.00 | Oversized Lot |
38 | 006/017 | A-KT | $276,990.00 | $4,000.00 | $7,080.00 | $288,070.00 | Oversized Lot |
39 | 005/018 | B-KT | $279,990.00 | $- | $279,990.00 | [No Premium] | |
40 | 006/018 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $13,175.00 | $296,165.00 | [No Premium] |
41 | 007/018 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
42 | 010/018 | D-KT | $289,990.00 | $7,000.00 | $7,090.00 | $304,080.00 | Corner Lot |
43 | 013/018 | B1-KT | $282,990.00 | $3,000.00 | $8,085.00 | $294,075.00 | Oversized Lot |
44 | 014/018 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,430.00 | $300,420.00 | Oversized Lot |
45 | 015/018 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
46 | 017/018 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $3,235.00 | $296,225.00 | Oversized Lot |
47 | 018/018 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
48 | 020/018 | D-KT | $289,990.00 | $10,000.00 | $2,445.00 | $302,435.00 | Corner Lot |
49 | 001/019 | C-KT | $295,990.00 | $15,000.00 | $7,205.00 | $318,195.00 | Corner Lot |
50 | 002/019 | A-KT | $276,990.00 | $7,000.00 | $283,990.00 | Oversized Lot | |
51 | 003/019 | B-KT | $279,990.00 | $7,000.00 | $6,985.00 | $293,975.00 | Oversized Lot |
52 | 005/019 | B-KT | $279,990.00 | $7,000.00 | $7,300.00 | $294,290.00 | Oversized Lot |
53 | 006/019 | C-KT | $295,990.00 | $12,000.00 | $7,205.00 | $315,195.00 | Corner Lot |
54 | 001/020 | D-KT | $289,990.00 | $15,000.00 | $7,380.00 | $312,370.00 | Corner Lot |
55 | 004/020 | A-KT | $276,990.00 | $7,000.00 | $12,315.00 | $296,305.00 | Oversized Lot |
56 | 005/020 | B-KT | $279,990.00 | $12,000.00 | $6,985.00 | $298,975.00 | Corner Lot |
57 | 001/021 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
58 | 003/021 | B-KT | $279,990.00 | $- | $279,990.00 | [No Premium] | |
59 | 004/021 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
60 | 002/022 | A-KT | $276,990.00 | $- | $530.00 | $277,520.00 | [No Premium] |
61 | 003/022 | B-KT | $279,990.00 | $- | $279,990.00 | [No Premium] | |
62 | 004/022 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,445.00 | $297,435.00 | [No Premium] |
63 | 005/022 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,405.00 | $310,395.00 | Corner Lot |
64 | 001/023 | C-KT | $295,990.00 | $15,000.00 | $7,205.00 | $318,195.00 | Corner Lot |
65 | 002/023 | A-KT | $276,990.00 | $5,000.00 | $5,975.00 | $287,965.00 | Oversized Lot |
66 | 004/023 | D-KT | $289,990.00 | $5,000.00 | $7,445.00 | $302,435.00 | Oversized Lot |
67 | 005/023 | B-KT | $279,990.00 | $5,000.00 | $6,985.00 | $291,975.00 | Oversized Lot |
68 | 006/023 | D-KT | $289,990.00 | $5,000.00 | $7,445.00 | $302,435.00 | Oversized Lot |
69 | 007/023 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $7,205.00 | $311,195.00 | Corner Lot |
70 | 001/024 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $7,205.00 | $311,195.00 | Corner Lot |
71 | 002/024 | A-KT | $276,990.00 | $3,000.00 | $5,975.00 | $285,965.00 | Oversized Lot |
72 | 003/024 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
73 | 004/024 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,445.00 | $300,435.00 | Oversized Lot |
74 | 005/024 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
75 | 006/024 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
76 | 001/025 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,505.00 | $310,495.00 | Corner Lot |
77 | 002/025 | A-KT | $276,990.00 | $- | $4,675.00 | $281,665.00 | [No Premium] |
78 | 003/025 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
79 | 004/025 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,445.00 | $297,435.00 | [No Premium] |
80 | 005/025 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
81 | 006/025 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
82 | 001/026 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
83 | 002/026 | A-KT | $276,990.00 | $- | $5,975.00 | $282,965.00 | [No Premium] |
84 | 004/026 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
85 | 005/026 | B-KT | $279,990.00 | $- | $5,760.00 | $285,750.00 | [No Premium] |
86 | 006/026 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
87 | 007/026 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
88 | 001/027 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
89 | 002/027 | A-KT | $276,990.00 | $- | $6,465.00 | $283,455.00 | [No Premium] |
90 | 003/027 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $282,990.00 | [No Premium] | |
91 | 004/027 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
92 | 005/027 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
93 | 006/027 | B-KT | $279,990.00 | $- | $7,285.00 | $287,275.00 | [No Premium] |
94 | 007/027 | A-KT | $276,990.00 | $- | $7,025.00 | $284,015.00 | [No Premium] |
95 | 008/027 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $7,205.00 | $312,195.00 | Corner Lot |
96 | 001/028 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $7,205.00 | $312,195.00 | Corner Lot |
97 | 002/028 | A-KT | $276,990.00 | $3,000.00 | $279,990.00 | Oversized Lot | |
98 | 003/028 | B-KT | $279,990.00 | $2,000.00 | $6,985.00 | $288,975.00 | Oversized Lot |
99 | 004/028 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $500.00 | $304,490.00 | Corner Lot |
100 | 001/029 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $304,990.00 | Corner Lot | |
101 | 002/029 | A-KT | $276,990.00 | $3,000.00 | $279,990.00 | Oversized Lot | |
102 | 003/029 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
103 | 004/029 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $7,285.00 | $290,275.00 | Oversized Lot |
104 | 005/029 | D-KT | $289,990.00 | $4,000.00 | $7,410.00 | $301,400.00 | Oversized Lot |
105 | 008/029 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
106 | 001/030 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
107 | 002/030 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
108 | 003/030 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
109 | 004/030 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
110 | 005/030 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $3,940.00 | $286,930.00 | [No Premium] |
111 | 007/030 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
112 | 001/031 | B-KT | $279,990.00 | $7,000.00 | $6,985.00 | $293,975.00 | Corner Lot |
113 | 002/031 | A-KT | $276,990.00 | $- | $3,960.00 | $280,950.00 | [No Premium] |
114 | 005/031 | D-KT | $289,990.00 | $7,000.00 | $7,445.00 | $304,435.00 | Corner Lot |
115 | 006/031 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
116 | 007/031 | B-KT | $279,990.00 | $- | $7,285.00 | $287,275.00 | [No Premium] |
117 | 009/031 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,505.00 | $310,495.00 | Corner Lot |
118 | 001/032 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,055.00 | $310,045.00 | Corner Lot |
119 | 003/032 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $1,665.00 | $284,655.00 | [No Premium] |
120 | 004/032 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,410.00 | $297,400.00 | [No Premium] |
121 | 005/032 | B-KT | $279,990.00 | $- | $279,990.00 | [No Premium] | |
122 | 006/032 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,410.00 | $297,400.00 | [No Premium] |
123 | 001/033 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $19,980.00 | $322,970.00 | Corner Lot |
124 | 002/033 | B-KT | $279,990.00 | $- | $1,185.00 | $281,175.00 | [No Premium] |
125 | 003/033 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,410.00 | $297,400.00 | [No Premium] |
126 | 004/033 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $500.00 | $283,490.00 | Oversized Lot |
127 | 005/033 | A-KT | $276,990.00 | $4,000.00 | $500.00 | $281,490.00 | Oversized Lot |
128 | 001/034 | D-KT | $289,990.00 | $8,000.00 | $7,410.00 | $305,400.00 | Corner Lot |
129 | 002/034 | D-KT | $289,990.00 | $2,000.00 | $7,410.00 | $299,400.00 | Oversized Lot |
130 | 003/034 | B1-KT | $282,990.00 | $3,000.00 | $4,260.00 | $290,250.00 | Oversized Lot |
131 | 004/034 | A-KT | $276,990.00 | $4,000.00 | $965.00 | $281,955.00 | Oversized Lot |
132 | 001/035 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,205.00 | $310,195.00 | Corner Lot |
133 | 002/035 | A-KT | $276,990.00 | $- | $7,150.00 | $284,140.00 | [No Premium] |
134 | 003/035 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $7,140.00 | $290,130.00 | [No Premium] |
135 | 004/035 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,445.00 | $300,435.00 | Oversized Lot |
136 | 005/035 | B-KT | $279,990.00 | $- | $4,035.00 | $284,025.00 | [No Premium] |
137 | 006/035 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
138 | 001/036 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $7,205.00 | $311,195.00 | Corner Lot |
139 | 002/036 | A-KT | $276,990.00 | $2,000.00 | $7,025.00 | $286,015.00 | Oversized Lot |
140 | 004/036 | D-KT | $289,990.00 | $4,000.00 | $7,430.00 | $301,420.00 | Oversized Lot |
141 | 005/036 | B-KT | $279,990.00 | $4,000.00 | $6,985.00 | $290,975.00 | Oversized Lot |
142 | 006/036 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $7,205.00 | $311,195.00 | Corner Lot |
143 | 001/037 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $19,795.00 | $322,785.00 | Corner Lot |
144 | 002/037 | A-KT | $276,990.00 | $- | $276,990.00 | [No Premium] | |
145 | 004/037 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $3,015.00 | $306,005.00 | Corner Lot |
146 | 001/038 | C-KT | $295,990.00 | $8,000.00 | $7,205.00 | $311,195.00 | Corner Lot |
147 | 004/038 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $7,430.00 | $300,420.00 | Oversized Lot |
148 | 005/038 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
149 | 006/038 | B1-KT | $282,990.00 | $3,000.00 | $500.00 | $286,490.00 | Oversized Lot |
150 | 007/038 | D-KT | $289,990.00 | $3,000.00 | $6,680.00 | $299,670.00 | Oversized Lot |
151 | 008/038 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
152 | 009/038 | A-KT | $276,990.00 | $- | $276,990.00 | [No Premium] | |
153 | 010/038 | D-KT | $289,990.00 | $7,000.00 | $7,430.00 | $304,420.00 | Corner Lot |
154 | 001/039 | C-KT | $295,990.00 | $9,000.00 | $7,205.00 | $312,195.00 | Corner Lot |
155 | 002/039 | A-KT | $276,990.00 | $3,000.00 | $279,990.00 | Oversized Lot | |
156 | 003/039 | B1-KT | $282,990.00 | $4,000.00 | $500.00 | $287,490.00 | Oversized Lot |
157 | 004/039 | D-KT | $289,990.00 | $2,000.00 | $7,430.00 | $299,420.00 | Oversized Lot |
158 | 005/039 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
159 | 006/039 | B1-KT | $282,990.00 | $- | $525.00 | $283,515.00 | [No Premium] |
160 | 007/039 | D-KT | $289,990.00 | $2,000.00 | $7,280.00 | $299,270.00 | Oversized Lot |
161 | 008/039 | B-KT | $279,990.00 | $3,000.00 | $6,985.00 | $289,975.00 | Oversized Lot |
162 | 009/039 | A-KT | $276,990.00 | $3,000.00 | $6,725.00 | $286,715.00 | Oversized Lot |
163 | 010/039 | D-KT | $289,990.00 | $8,000.00 | $7,430.00 | $305,420.00 | Corner Lot |
164 | 002/045 | A-KT | $276,990.00 | $- | $6,725.00 | $283,715.00 | [No Premium] |
165 | 004/045 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,280.00 | $297,270.00 | [No Premium] |
166 | 005/045 | B-KT | $279,990.00 | $- | $6,985.00 | $286,975.00 | [No Premium] |
167 | 006/045 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
168 | 008/045 | A-KT | $276,990.00 | $- | $6,480.00 | $283,470.00 | [No Premium] |
169 | 009/045 | B-KT | $279,990.00 | $7,000.00 | $6,535.00 | $293,525.00 | Corner Lot |
170 | 001/046 | D-KT | $289,990.00 | $12,000.00 | $1,050.00 | $303,040.00 | Corner Lot |
171 | 002/046 | A-KT | $276,990.00 | $- | $6,530.00 | $283,520.00 | [No Premium] |
172 | 003/046 | B-KT | $279,990.00 | $- | $7,285.00 | $287,275.00 | [No Premium] |
173 | 004/046 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
174 | 006/046 | B-KT | $279,990.00 | $- | $7,285.00 | $287,275.00 | [No Premium] |
175 | 007/046 | D-KT | $289,990.00 | $- | $7,430.00 | $297,420.00 | [No Premium] |
176 | 010/046 | C-KT | $295,990.00 | $7,000.00 | $7,155.00 | $310,145.00 | Corner Lot |
177 | 002/047 | B-KT | $279,990.00 | $19,000.00 | $7,285.00 | $306,275.00 | Water Lot |
178 | 003/047 | D-KT | $289,990.00 | $19,000.00 | $7,430.00 | $316,420.00 | Water Lot |
179 | 005/047 | A-KT | $276,990.00 | $19,000.00 | $3,125.00 | $299,115.00 | Water Lot |
180 | 006/047 | C-KT | $295,990.00 | $26,000.00 | $321,990.00 | Corner & Water Lot | |
181 | 001/048 | C-KT | $295,990.00 | $26,000.00 | $10,570.00 | $332,560.00 | Corner & Water Lot |
182 | 002/048 | B-KT | $279,990.00 | $19,000.00 | $3,455.00 | $302,445.00 | Water Lot |
183 | 004/048 | B-KT | $279,990.00 | $19,000.00 | $2,880.00 | $301,870.00 | Water Lot |
184 | 005/048 | A-KT | $276,990.00 | $19,000.00 | $1,825.00 | $297,815.00 | Water Lot |
185 | 006/048 | C-KT | $295,990.00 | $26,000.00 | $1,025.00 | $323,015.00 | Corner & Water Lot |
186 | 002/049 | D-KT | $289,990.00 | $19,000.00 | $7,430.00 | $316,420.00 | Water Lot |
187 | 003/049 | B-KT | $279,990.00 | $19,000.00 | $3,455.00 | $302,445.00 | Water Lot |
188 | 004/049 | A-KT | $276,990.00 | $19,000.00 | $3,425.00 | $299,415.00 | Water Lot |
$53,820,120.00 | $1,110,000.00 | $1,188,690.00 | $56,118,810.00 | ||||
$56,118,810.00 |
KEYS GATE REGULAR TOWNHOMES SPEC LIST | |||||||
Lot/Block | Model | Base Price | Lot Premium | Upgrades | Total Sales Price | ||
1 | 122/018 | B-KYV2 | $238,990.00 | $17,000.00 | $255,990.00 | Water Lot | |
2 | 124/018 | A-KYV2 | $234,990.00 | $17,000.00 | $251,990.00 | Water Lot | |
3 | 125/018 | B-KYV2 | $238,990.00 | $24,000.00 | $3,795.00 | $266,785.00 | Corner & Water Lot |
4 | 126/019 | B-KYV2 | $238,990.00 | $24,000.00 | $5,825.00 | $268,815.00 | Corner & Water Lot |
5 | 129/019 | A-KYV2 | $234,990.00 | $17,000.00 | $251,990.00 | Water Lot | |
6 | 137/021 | B-KYV2 | $238,990.00 | $24,000.00 | $5,825.00 | $268,815.00 | Corner & Water Lot |
7 | 138/021 | A-KYV2 | $234,990.00 | $17,000.00 | $5,940.00 | $257,930.00 | Water Lot |
8 | 140/021 | A-KYV2 | $234,990.00 | $17,000.00 | $5,940.00 | $257,930.00 | Water Lot |
9 | 141/021 | B-KYV2 | $238,990.00 | $22,000.00 | $5,825.00 | $266,815.00 | Corner & Water Lot |
10 | 145/022 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $245,990.00 | Corner Lot | |
11 | 148/023 | B-KYV2 | $238,990.00 | $2,000.00 | $240,990.00 | Oversized Lot | |
12 | 150/023 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
13 | 151/024 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $7,000.00 | $13,500.00 | $262,490.00 | Corner Lot |
14 | 155/025 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
15 | 157/025 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $- | $241,990.00 | [No Premium] | |
16 | 159/025 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
17 | 161/026 | B-KYV2 | $238,990.00 | $11,000.00 | $249,990.00 | Corner Lot | |
18 | 163/026 | B-KYV2 | $238,990.00 | $4,000.00 | $2,740.00 | $245,730.00 | Oversized Lot |
19 | 165/026 | B-KYV2 | $238,990.00 | $11,000.00 | $249,990.00 | Corner Lot | |
20 | 166/027 | B-KYV2 | $238,990.00 | $9,000.00 | $5,825.00 | $253,815.00 | Corner Lot |
21 | 168/027 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $3,000.00 | $244,990.00 | Oversized Lot | |
22 | 169/027 | A-KYV2 | $234,990.00 | $3,000.00 | $3,930.00 | $241,920.00 | Oversized Lot |
23 | 170/027 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $3,000.00 | $244,990.00 | Oversized Lot | |
24 | 171/027 | A-KYV2 | $234,990.00 | $3,000.00 | $3,930.00 | $241,920.00 | Oversized Lot |
25 | 172/027 | B-KYV2 | $238,990.00 | $9,000.00 | $3,795.00 | $251,785.00 | Corner Lot |
26 | 173/028 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $252,990.00 | Corner Lot |
27 | 174/028 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
28 | 175/028 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $238,990.00 | [No Premium] | |
29 | 176/028 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $238,990.00 | [No Premium] | |
30 | 178/028 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $2,890.00 | $241,880.00 | [No Premium] |
31 | 179/028 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $- | $241,990.00 | [No Premium] | |
32 | 180/028 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
33 | 189/030 | B-KYV2 | $238,990.00 | $10,000.00 | $6,160.00 | $255,150.00 | Corner Lot |
34 | 190/030 | A-KYV2 | $234,990.00 | $3,000.00 | $5,380.00 | $243,370.00 | Oversized Lot |
35 | 191/030 | A-KYV2 | $234,990.00 | $3,000.00 | $5,360.00 | $243,350.00 | Oversized Lot |
36 | 200/032 | B-KYV2 | $238,990.00 | $8,000.00 | $5,825.00 | $252,815.00 | Corner Lot |
37 | 203/032 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
38 | 204/033 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
39 | 206/033 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $5,745.00 | $244,735.00 | [No Premium] |
40 | 209/034 | B1-KYV2 | $241,990.00 | $7,000.00 | $500.00 | $249,490.00 | Corner Lot |
41 | 211/034 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $2,740.00 | $241,730.00 | [No Premium] |
42 | 212/034 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $500.00 | $235,490.00 | [No Premium] |
43 | 214/035 | B-KYV2 | $238,990.00 | $8,000.00 | $246,990.00 | Corner Lot | |
44 | 215/035 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
45 | 217/035 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $238,990.00 | [No Premium] | |
46 | 219/035 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $8,275.00 | $254,265.00 | Corner Lot |
47 | 220/036 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
48 | 221/036 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
49 | 223/036 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
50 | 226/037 | A-KYV2 | $234,990.00 | $2,000.00 | $236,990.00 | Oversized Lot | |
51 | 228/037 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $238,990.00 | [No Premium] | |
52 | 229/037 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
53 | 230/037 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $13,190.00 | $252,180.00 | [No Premium] |
54 | 231/037 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $238,990.00 | [No Premium] | |
55 | 233/037 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
56 | 234/038 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
57 | 235/038 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
58 | 236/038 | B-KYV2 | $238,990.00 | $2,000.00 | $240,990.00 | Oversized Lot | |
59 | 237/038 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $450.00 | $235,440.00 | [No Premium] |
60 | 238/038 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
61 | 239/039 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,175.00 | $251,165.00 | Corner Lot |
62 | 240/039 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
63 | 242/039 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $3,885.00 | $242,875.00 | [No Premium] |
64 | 243/039 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $2,935.00 | $237,925.00 | [No Premium] |
65 | 244/039 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
66 | 245/040 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $6,000.00 | $251,990.00 | Corner Lot |
67 | 246/040 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
68 | 247/040 | B-KYV2 | $238,990.00 | $- | $500.00 | $239,490.00 | [No Premium] |
69 | 248/040 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
70 | 249/040 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
71 | 250/041 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
72 | 254/041 | A-KYV2 | $234,990.00 | $- | $234,990.00 | [No Premium] | |
73 | 255/041 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
74 | 256/042 | B-KYV2 | $238,990.00 | $7,000.00 | $5,825.00 | $251,815.00 | Corner Lot |
75 | 257/042 | A-KYV2 | $234,990.00 | $2,000.00 | $7,410.00 | $244,400.00 | Oversized Lot |
